
3. Grand Prix Polski Młodzików: Martyna Sochocka najwyżej z reprezentantów KTS-u, premierowy awans Małgorzaty Dubrow do turnieju głównego.
19.03.2025
Czytaj więcej
lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | Stosunek punktów |
---|---|---|---|---|
1. | KTS Nowy Dwór Mazowiecki | 14 | 25 | 97:43 |
2. | KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 14 | 23 | 88:52 |
3. | UKS Dojlidy Białystok | 13 | 19 | 80:50 |
4. | KTS Maximus Broker Toruń | 13 | 16 | 68:62 |
5. | MRKS Gdańsk | 14 | 15 | 80:60 |
6. | Agro-Sieć LUKS Chełmno | 14 | 15 | 81:59 |
7. | G.EN. Gaz Energia GOSRiT Luzino | 14 | 8 | 51:89 |
8. | KS AZS UWM II English Perfect Olsztyn | 14 | 7 | 52:88 |
9. | Energa Manekin Toruń | 14 | 7 | 53:87 |
10. | MKS Emdek Bydgoszcz | 14 | 3 | 40:100 |
lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
---|---|---|---|---|
1. |
UKS Dojlidy Białystok
![]() VS
![]()
KTS Nowy Dwór Mazowiecki
|
MAR
23
ND
|
15:00 | - |
2. |
KTS Nowy Dwór Mazowiecki
![]() VS
![]()
MRKS Gdańsk
|
KWI
05
SOB
|
16:00 | - |
3. |
Agro-Sieć LUKS Chełmno
![]() VS
![]()
KTS Nowy Dwór Mazowiecki
|
KWI
12
SOB
|
16:00 | - |